1 / 21
外観
RC・貸マンション
プリマグラシア ワンルーム 5階
賃料 52,000円
- 共
- 7,000円
- 敷
- 2ヶ月
- 礼
- 無
- 償却/敷引
- 2ヶ月
- 住所
- 長崎県長崎市西山2丁目
- 交通
- 長崎電軌蛍茶屋支線 諏訪神社駅 / 徒歩17分(1350m)
長崎電軌蛍茶屋支線 新大工町駅 / 徒歩19分(1480m)
JR長崎本線 長崎駅 / バス15分 [長崎県営バス 水源地跡 停歩2分(160m)] - 築年月
- 2019年3月
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 22.61㎡
- 階数/階
- 8階建 / 5階
- 部屋向き
- 西
★2019年3月築!ネット月額無料のオートロックマンション★
水源地跡バス停まで徒歩2分で市役所方面・駅前方面、三原方面までバス1本の立地です☆ネット環境はwi-fiが月々無料で使えます!月極駐輪場もあるので原付バイクをお持ちの方にもオススメです☆
間取り・設備
※図面と相違する場合は、現況を優先します
パノラマ写真
リビング
キッチン
洗面所
バスルーム
玄関
※内装写真は代表的な住戸のため、実際と異なる場合がございます
※掲載画像に家具・インテリア等が表示されているものは、実際の室内写真にCG加工を施しています
物件概要
建物情報
| 構造・種別 | RC・貸マンション |
|---|---|
| 建物名称 | プリマグラシア |
| 所在地 | 長崎県長崎市西山2丁目 |
| 交通 | 長崎電軌蛍茶屋支線 諏訪神社駅 / 徒歩17分(1350m) 長崎電軌蛍茶屋支線 新大工町駅 / 徒歩19分(1480m) JR長崎本線 長崎駅 / バス15分 [長崎県営バス 水源地跡 停歩2分(160m)] |
| 築年月 | 2019年3月 |
| 間取り | ワンルーム |
| 専有面積 | 22.61㎡ |
| 間取り詳細 | 洋室9.1帖 |
| 部屋向き | 西 |
| 階数/階 | 8階建 / 5階 |
| 総戸数 | 21戸 |
| 現況 | 居住中 |
| 入居可能時期 | 2026年12月 上旬 |
契約条件
| 賃料 | 52,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 7,000円 |
| 駐車場 | 空無 12,100円 / 仲介手数料:12,100円 / 保証金11,000円 |
| 駐輪場 | 空有 550円/月 / 仲介手数料:550円 / 保証金500円 |
| 月額費用 | プラスライフ24:990円/月 / 浄水器リース代:1,320円/月 |
| 保証関連 | リーガル:初回保証料16500円、月次賃料総額の2%/月、更新時9900円/年 |
| 敷金 | 2ヶ月 |
| 礼金 | 無 |
| 償却/敷引 | 2ヶ月 |
| 初期費用 | ルームケア+:38,500円 / ポート開放設定費:5,500円 / 鍵交換代:19,800円 |
| 仲介手数料 | 57,200円 |
| 住宅保険 | 要 |
| 契約年数 | 普通借家契約 1年 |
| その他条件 | 【共通】契約書再作成事務手数料11000円/年 【駐車場】普通車区画15400円・軽区画12100円(2LDK優先。最新の空き状況はお問い合わせ下さい) |
| 実際の毎月のお支払い金額(参考) | 月額保証料(2%)1,226円 月額合計62,536円 |
周辺情報
| 新大工町ファンスクエア | 1260m 徒歩16分 |
|---|---|
| Sマート新大工店 | 1310m 徒歩17分 |
| 新大工町商店街 | 1230m 徒歩16分 |
| セブンイレブン長崎西山2丁目店 | 550m 徒歩7分 |
| ココカラファイン新大工店 | 1320m 徒歩17分 |
| ほっともっと西山店 | 120m 徒歩2分 |
| 国立長崎大学経済学部 | 520m 徒歩7分 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会支部済生会長崎病院 | 900m 徒歩12分 |
| 長崎市役所 | 2040m 徒歩26分 |
| 長崎県庁 | 2840m 徒歩36分 |
※周辺環境の距離は経度緯度を用いて計測したものであり、全て概算の距離になっております
取り扱い店舗
| 取り扱い店舗 | 株式会社福徳不動産 長崎駅前支店 |
|---|---|
| 電話番号 | 095-811-0220 |
| 所在地 | 長崎県長崎市大黒町7-15 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日(年末年始・GW・お盆) |
| 免許番号 | 国土交通大臣(5)第6506号 / (公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 / (一社)九州不動産公証取引協議会加盟 / (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 情報更新日 | 2026年10月13日 |
| 次回の更新予定日 | 2026年10月27日 |