1 / 30
外観
RC・貸マンション
プレジール油木 1LDK 3階
賃料 65,000円
- 共
- 5,000円
- 敷
- 2ヶ月
- 礼
- 無
- 償却/敷引
- 2ヶ月
- 住所
- 長崎県長崎市油木町
- 交通
- 長崎電軌本線 大橋駅 / 徒歩8分(640m)
長崎電軌本線 浦上車庫駅 / 徒歩10分(800m)
JR長崎本線 長崎駅 / バス21分 [長崎バス 油木町 停歩1分(80m)] - 築年月
- 2024年3月
- 間取り
- 1LDK
- 専有面積
- 30.76㎡
- 階数/階
- 5階建 / 3階
- 部屋向き
- 南西
★油木町バス停まで徒歩1分!2024年築!ネット月額無料★
油木町バス停まで徒歩1分、長崎市科学館そばの築浅マンションです!長崎駅方面のバスの本数が多く通勤通学しやすい立地☆最寄りコンビニまで徒歩1分!スマホや交通系ICカードで開錠するスマートキー採用で便利★
間取り・設備
※図面と相違する場合は、現況を優先します
パノラマ写真
キッチン
リビング
洋室
洗面所
バスルーム
※内装写真は代表的な住戸のため、実際と異なる場合がございます
※掲載画像に家具・インテリア等が表示されているものは、実際の室内写真にCG加工を施しています
物件概要
建物情報
| 構造・種別 | RC・貸マンション |
|---|---|
| 建物名称 | プレジール油木 |
| 所在地 | 長崎県長崎市油木町 |
| 交通 | 長崎電軌本線 大橋駅 / 徒歩8分(640m) 長崎電軌本線 浦上車庫駅 / 徒歩10分(800m) JR長崎本線 長崎駅 / バス21分 [長崎バス 油木町 停歩1分(80m)] |
| 築年月 | 2024年3月 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 30.76㎡ |
| 間取り詳細 | LDK8帖 / 洋室5.1帖 |
| 部屋向き | 南西 |
| 階数/階 | 5階建 / 3階 |
| 総戸数 | 27戸 |
| 現況 | 居住中 |
| 入居可能時期 | 2026年10月 下旬 |
契約条件
| 賃料 | 65,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 5,000円 |
| 駐車場 | 空有 12,100円 / 仲介手数料:12,100円 |
| 駐輪場 | 空有 1,100円/月 / 仲介手数料:1,100円 / 保証金1,000円 |
| 月額費用 | プラスライフ24:990円/月 / 浄水器リース代:1,320円/月 / 町費:250円/月 |
| 保証関連 | リーガル:初回保証料16500円、月次賃料総額の2%/月、更新時9900円/年 |
| 敷金 | 2ヶ月 |
| 礼金 | 無 |
| 償却/敷引 | 2ヶ月 |
| 初期費用 | ポート開放設定費:5,500円 / ルームケア+:38,500円 / 鍵設定費:19,800円 |
| 仲介手数料 | 71,500円 |
| 住宅保険 | 要 |
| 契約年数 | 普通借家契約 1年 |
| その他条件 | 【更新時】契約書再作成事務手数料11000円/年 【駐車場】普通車区画11000~14300円(区画によって異なる)・軽区画12100円 ※駐車場は前面道路幅及び一部区画幅が狭いため現地確認要 ※駐車場・駐輪場の最新の空き状況はお問合せ下さい |
| 実際の毎月のお支払い金額(参考) | 月額保証料(2%)1,451円 月額合計74,011円 |
周辺情報
| マックスバリュ城栄店 | 840m 徒歩11分 |
|---|---|
| ファミリーマート長崎油木町店 | 30m 徒歩1分 |
| ドラッグセガミ三芳町店 | 850m 徒歩11分 |
| ヤマダデンキ家電住まいる館YAMADA長崎本店 | 360m 徒歩5分 |
| リンガーハット長崎大橋店 | 390m 徒歩5分 |
| 城栄町商店街 | 890m 徒歩12分 |
| TSUTAYA遊ING城山店 | 800m 徒歩10分 |
| 長崎市立西町小学校 | 900m 徒歩12分 |
| 長崎市科学館 | 410m 徒歩6分 |
| 長崎県立総合体育館 | 480m 徒歩6分 |
※周辺環境の距離は経度緯度を用いて計測したものであり、全て概算の距離になっております
取り扱い店舗
| 取り扱い店舗 | 株式会社福徳不動産 長崎北支店 |
|---|---|
| 電話番号 | 095-843-2919 |
| 所在地 | 長崎県長崎市家野町1-3 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日(年末年始・GW・お盆) |
| 免許番号 | 国土交通大臣(5)第6506号 / (公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 / (一社)九州不動産公証取引協議会加盟 / (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 情報更新日 | 2026年10月13日 |
| 次回の更新予定日 | 2026年10月27日 |