1 / 31
外観
RC・貸マンション
Forbis大学病院前 1LDK 6階
賃料 75,000円
- 共
- 5,000円
- 敷
- 2ヶ月
- 礼
- 無
- 償却/敷引
- 2ヶ月
- 住所
- 長崎県長崎市坂本1丁目
- 交通
- 長崎電軌本線 原爆資料館駅 / 徒歩6分(420m)
長崎電軌本線 大学病院駅 / 徒歩6分(430m)
JR長崎本線 浦上駅 / 徒歩11分(850m) - 築年月
- 2024年3月
- 間取り
- 1LDK
- 専有面積
- 36.09㎡
- 階数/階
- 10階建 / 6階
- 部屋向き
- 北西
★坂本エリアの2024年築マンション!ネット月額無料★
2024年3月築!全戸1LDKタイプの築浅マンションです♪収納が2箇所ある1LDK☆大学病院前バス停まで徒歩1分、原爆資料館電停まで徒歩6分、JR浦上駅まで徒歩11分と交通手段が選べて通勤通学に便利!
間取り・設備
※図面と相違する場合は、現況を優先します
パノラマ写真
リビング
洋室
洗面所
バスルーム
玄関
※内装写真は代表的な住戸のため、実際と異なる場合がございます
※掲載画像に家具・インテリア等が表示されているものは、実際の室内写真にCG加工を施しています
物件概要
建物情報
| 構造・種別 | RC・貸マンション |
|---|---|
| 建物名称 | Forbis大学病院前 |
| 所在地 | 長崎県長崎市坂本1丁目 |
| 交通 | 長崎電軌本線 原爆資料館駅 / 徒歩6分(420m) 長崎電軌本線 大学病院駅 / 徒歩6分(430m) JR長崎本線 浦上駅 / 徒歩11分(850m) |
| 築年月 | 2024年3月 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 36.09㎡ |
| 間取り詳細 | 洋室5帖 / LDK10.8帖 |
| 部屋向き | 北西 |
| 階数/階 | 10階建 / 6階 |
| 総戸数 | 54戸 |
| 現況 | 居住中 |
| 入居可能時期 | 2026年10月 下旬 |
契約条件
| 賃料 | 75,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 5,000円 |
| 駐車場 | 空有 25,300円 / 仲介手数料:25,300円 / 保証金23,000円 |
| 駐輪場 | 空無 1,100円/月 / 仲介手数料:1,100円 / 保証金1,000円 |
| 月額費用 | プラスライフ24:990円/月 / 浄水器リース代:1,320円/月 / 町費:350円/月 |
| 保証関連 | リーガル:初回保証料16500円、月次賃料総額の2%/月、更新時9900円/年 |
| 敷金 | 2ヶ月 |
| 礼金 | 無 |
| 償却/敷引 | 2ヶ月 |
| 初期費用 | ポート開放設定費:5,500円 / ルームケア+:38,500円 / 鍵設定費:19,800円 |
| 仲介手数料 | 82,500円 |
| 住宅保険 | 要 |
| 契約年数 | 普通借家契約 1年 |
| その他条件 | 【更新時】契約書再作成事務手数料11000円/年 【駐車場】普通車区画25300円、小型車区画22000円、軽区画19800円 【駐輪場】1100円(3区画のみ) ※駐輪場・駐車場の最新の空き状況はお問い合わせ下さい |
| 実際の毎月のお支払い金額(参考) | 月額保証料(2%)1,653円 月額合計84,313円 |
周辺情報
| プラットモール長崎 | 440m 徒歩6分 |
|---|---|
| みらい長崎ココウォーク | 1000m 徒歩13分 |
| エレナプラっとモール長崎店 | 440m 徒歩6分 |
| デイリーヤマザキ長崎平野町店 | 210m 徒歩3分 |
| ガスト長崎浦上駅前店 | 850m 徒歩11分 |
| 平和町商店街 | 680m 徒歩9分 |
| 国立長崎大学医学部 | 270m 徒歩4分 |
| 長崎市立坂本小学校 | 400m 徒歩5分 |
| 長崎大学病院 | 210m 徒歩3分 |
| 長崎北郵便局 | 500m 徒歩7分 |
※周辺環境の距離は経度緯度を用いて計測したものであり、全て概算の距離になっております
取り扱い店舗
| 取り扱い店舗 | 株式会社福徳不動産 長崎北支店 |
|---|---|
| 電話番号 | 095-843-2919 |
| 所在地 | 長崎県長崎市家野町1-3 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日(年末年始・GW・お盆) |
| 免許番号 | 国土交通大臣(5)第6506号 / (公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 / (一社)九州不動産公証取引協議会加盟 / (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 情報更新日 | 2026年10月13日 |
| 次回の更新予定日 | 2026年10月27日 |