1 / 26
外観
RC・貸マンション
すまいるマンション城栄町 ワンルーム 3階
賃料 52,000円
- 共
- 5,000円
- 敷
- 2ヶ月
- 礼
- 無
- 償却/敷引
- 2ヶ月
- 住所
- 長崎県長崎市城栄町
- 交通
- 長崎電軌本線 平和公園駅 / 徒歩9分(720m)
JR長崎本線 浦上駅 / 徒歩19分(1520m)
JR長崎本線 長崎駅 / バス17分 [長崎バス 八幡神社前 停歩2分(160m)] - 築年月
- 2022年2月
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 22.27㎡
- 階数/階
- 7階建 / 3階
- 部屋向き
- 西
★2022年築の築浅マンション!生活便利な城栄町★
城栄町商店街そば!スーパーまで徒歩1分!普段のお買い物も便利な立地です♪電停までは少し距離がありますが八幡神社前バス停まで徒歩2分☆ネット月額無料、スマホや交通系ICカードで開錠するスマートキー採用♪
間取り・設備
※図面と相違する場合は、現況を優先します
パノラマ写真
洋室
キッチン
洗面所
バスルーム
玄関
※内装写真は代表的な住戸のため、実際と異なる場合がございます
※掲載画像に家具・インテリア等が表示されているものは、実際の室内写真にCG加工を施しています
物件概要
建物情報
| 構造・種別 | RC・貸マンション |
|---|---|
| 建物名称 | すまいるマンション城栄町 |
| 所在地 | 長崎県長崎市城栄町 |
| 交通 | 長崎電軌本線 平和公園駅 / 徒歩9分(720m) JR長崎本線 浦上駅 / 徒歩19分(1520m) JR長崎本線 長崎駅 / バス17分 [長崎バス 八幡神社前 停歩2分(160m)] |
| 築年月 | 2022年2月 |
| 間取り | ワンルーム |
| 専有面積 | 22.27㎡ |
| 間取り詳細 | 洋室8.7帖 |
| 部屋向き | 西 |
| 階数/階 | 7階建 / 3階 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 現況 | 空 |
| 入居可能時期 | 即時 |
契約条件
| 賃料 | 52,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 5,000円 |
| 駐車場 | 空無 16,500円 / 仲介手数料:16,500円 / 保証金15,000円 |
| 駐輪場 | 空無 1,100円/月 / 仲介手数料:1,100円 / 保証金1,000円 |
| 月額費用 | プラスライフ24:990円/月 / 浄水器リース代:1,320円/月 / 町費:250円/月 |
| 保証関連 | リーガル:初回保証料16500円、月次賃料総額の2%/月、更新時9900円/年 |
| 敷金 | 2ヶ月 |
| 礼金 | 無 |
| 償却/敷引 | 2ヶ月 |
| 初期費用 | ポート開放設定費:5,500円 / ルームケア+:38,500円 / 鍵設定費:19,800円 |
| 仲介手数料 | 57,200円 |
| 住宅保険 | 要 |
| 契約年数 | 普通借家契約 1年 |
| その他条件 | 【更新時】契約書再作成事務手数料11000円/年 【駐車場】普通車区画16500円・軽区画14300円・縦列区画(軽・軽or軽・小型)24200円 ※駐輪場・駐車場の最新の空き状況はお問い合わせください |
| 実際の毎月のお支払い金額(参考) | 月額保証料(2%)1,191円 月額合計60,751円 |
周辺情報
| プラットモール長崎 | 1470m 徒歩19分 |
|---|---|
| マックスバリュ城栄店 | 50m 徒歩1分 |
| セブンイレブン長崎花園町店 | 410m 徒歩6分 |
| ヤマダデンキ家電住まいる館YAMADA長崎本店 | 710m 徒歩9分 |
| 十八親和銀行城山支店 | 178m 徒歩3分 |
| ほっともっと江里町店 | 730m 徒歩10分 |
| TSUTAYA遊ING城山店 | 410m 徒歩6分 |
| 国立長崎大学医学部 | 1510m 徒歩19分 |
| MrMax長崎ショッピングセンター | 1190m 徒歩15分 |
| 城栄町商店街 | 30m 徒歩1分 |
※周辺環境の距離は経度緯度を用いて計測したものであり、全て概算の距離になっております
取り扱い店舗
| 取り扱い店舗 | 株式会社福徳不動産 長崎北支店 |
|---|---|
| 電話番号 | 095-843-2919 |
| 所在地 | 長崎県長崎市家野町1-3 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日(年末年始・GW・お盆) |
| 免許番号 | 国土交通大臣(5)第6506号 / (公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 / (一社)九州不動産公証取引協議会加盟 / (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 情報更新日 | 2026年10月13日 |
| 次回の更新予定日 | 2026年10月27日 |